Bello: 11 barrios con el precio de arriendo más alto
Entre 22 barrios de Bello con al menos 10 avisos de arriendo, el más caro es Rincon Santo, con mediana de 3.000.000 pesos.
Le siguen Fabricato (3.000.000 pesos), San Jose Obrero (3.000.000 pesos), Manchester (2.800.000 pesos), Obrero (2.400.000 pesos).
Si buscas vivienda allí, revisa la oferta de arriendo en Bello.
En Rincon Santo la mitad central de los avisos va de 2.550.000 pesos a 3.200.000 pesos (18 avisos).
La mediana de referencia de Bello es 2.000.000 pesos.
Los números
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Rincon Santo | 3.000.000 pesos | 2.550.000 pesos | 3.200.000 pesos | 18 |
| Fabricato | 3.000.000 pesos | 2.625.000 pesos | 3.200.000 pesos | 23 |
| San Jose Obrero | 3.000.000 pesos | 2.375.000 pesos | 3.200.000 pesos | 28 |
| Manchester | 2.800.000 pesos | 1.650.000 pesos | 3.000.000 pesos | 17 |
| Obrero | 2.400.000 pesos | 2.025.000 pesos | 2.750.000 pesos | 19 |
| Potrerito | 2.400.000 pesos | 1.950.000 pesos | 3.600.000 pesos | 21 |
| Amazonia | 2.350.000 pesos | 2.100.000 pesos | 3.100.000 pesos | 73 |
| Santa Ana | 2.300.000 pesos | 1.950.000 pesos | 2.600.000 pesos | 161 |
| Cabanas | 2.200.000 pesos | 1.800.000 pesos | 2.665.000 pesos | 87 |
| Cabanitas | 2.150.000 pesos | 1.775.000 pesos | 2.525.000 pesos | 28 |
| Madera | 2.150.000 pesos | 1.800.000 pesos | 2.300.000 pesos | 53 |
También: apartamentos en arriendo en San Jose Obrero, Bello.
Puedes comparar con apartamentos en arriendo en Fabricato, Bello.
Relacionado: apartamentos en arriendo en Rincon Santo, Bello.
Cada cifra es una mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad más, así que un aviso extremo no la mueve.
Metodología: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.